Nástroj na správu povolenia na používanie súborov cookie je dočasne offline. Niektoré funkcie vyžadujúce váš súhlas na používanie súborov cookie môžu preto chýbať.
ROZMERY.
Interiér.
INTERIÉR.
| (A) Efektívny priestor pre nohy vpredu | 1 026 mm | 
| (B) Efektívny priestor pre nohy vzadu | 941 mm | 
| (C) Priestor pre ramená vpredu | 1 416 mm | 
| (D) Priestor pre ramená vzadu | 1 392 mm | 
| (E) Priestor pre lakte vpredu | 1 459 mm | 
| (F) Priestor pre lakte vzadu | 1 430 mm | 
| (G) Priestor nad hlavou s panoramatickou sklenenou strechou vpredu | 1 034 mm | 
| (H) Priestor nad hlavou s panoramatickou sklenenou strechou vzadu | 960 mm | 
| Priestor nad hlavou so štandardnou strechou vpredu (com. hodnota) | 1 063 mm | 
| Priestor nad hlavou so štandardnou strechou vzadu (com. hodnota) | 993 mm | 
BATOŽINOVÝ PRIESTOR.
| Dĺžka batožinovej podlahy (2. rad sedadiel) | 851 mm | 
| Najmenší nakladací otvor | 710 mm | 
| Najväčšia šírka batožinového priestoru | 1 325 mm | 
| Najmenšia šírka batožinového priestoru | 1 020 mm | 
| Šírka veka kufra - hore | 917 mm | 
| Šírka veka kufra - dolu | 1 022 mm | 
| Výška nakladacieho otvoru | 640 mm | 
| Výška batožinového priestoru | 412 mm | 
| Výška nakladacej hrany | 795 mm | 
 
         
    
        
        
    
    
    
        
    
    
    
        
     
    
        
    
    